000 | 01677cam a2200313 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125024833.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aMekaoui, Lila _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Lombardi, Anne-Sophie _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aeSalud en la depresión: la aplicación móvil «Bloom-up» |
260 | _c2017. | ||
500 | _a25 | ||
520 | _aLa depresión, la patología psiquiátrica más frecuente, sigue siendo un desafío de cuidados por su fuerte impacto socioeconómico, su riesgo de cronicidad, de recurrencias y de trastornos cognitivos.El contexto de demografía médica decreciente y de bajo acceso a las terapias convalidadas, una aplicación móvil en francés con el nombre de Bloom-up desea aportar a los pacientes una información sobre su enfermedad, autoevaluación, herramientas de terapias cognitivo-comportamentales (reestructuración cognitiva, tarea comportamental, meditación plena conciencia), y unas herramientas de remediación cognitiva. | ||
690 | _aeSalud | ||
690 | _adepresión | ||
690 | _aherramienta de comunicación | ||
690 | _aaplicación numérica | ||
690 | _aterapia comportamental y cognitiva | ||
690 | _atecnología de la información y de la comunicación | ||
690 | _ainformation and communication technology | ||
690 | _adigital application | ||
690 | _acommunication tool | ||
690 | _ae-health | ||
690 | _adepression | ||
690 | _abehavioral and cognitive therapy | ||
786 | 0 | _nL’Information Psychiatrique | Volume 93 | 8 | 2017-10-26 | p. 654-659 | 0020-0204 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revista-l-information-psychiatrique-2017-8-page-654?lang=es&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c931600 _d931600 |