000 | 02621cam a2200313 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123144544.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aLe Gand, Philippe _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aCrise financière et ressources des collectivités territoriales |
260 | _c2013. | ||
500 | _a58 | ||
520 | _aRésumé La crise financière a eu de lourdes conséquences pour les collectivités locales qui assurent 70% à l’investissement public. Elle a tout d’abord un impact sur leurs ressources, qui au mieux stagnent, voire régressent comme pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou certaines dotations versées par l’État. De plus, comme tous les acteurs économiques, elles sont confrontées à la crise du crédit et peinent donc à financer leurs investissements. Aussi, en l’absence de sortie de crise rapide, les collectivités n’auraient guère d’autres choix que de reporter, voire d’annuler, certains investissements ou bien de faire jouer le levier fiscal en augmentant les impôts sur lesquels elles ont encore un pouvoir de taux. | ||
520 | _a— Financial Crisis and Local and Regional Authorities’ Resources — The financial crisis has had major repercussions for local and regional authorities, which provide 70% of public investment. It had, first of all, an impact on their resources, which have been stagnant at best, and in some cases, have decreased, for example, the Company Value Added Contribution (CVAE) and certain funds allocated by the State. Moreover, as is the case with all economic stakeholders, they must deal with the credit crisis and are therefore struggling to finance their investments. Therefore, unless a quick recovery solution is found, local and regional authorities will have no choice other than to postpone or even cancel some of their investments. Alternatively, they could use their fiscal leverage and increase the taxes over which they still exercise control. | ||
690 | _aCrise financière | ||
690 | _acrise du crédit | ||
690 | _acontribution économique territoriale | ||
690 | _acollectivités locales | ||
690 | _afiscalité locale | ||
690 | _aBâle III | ||
690 | _aBasel III | ||
690 | _alocal taxation | ||
690 | _acredit crisis | ||
690 | _aFinancial crisis | ||
690 | _alocal authorities | ||
690 | _alocal and regional economic contribution | ||
786 | 0 | _nRevue française d'administration publique | 144 | 4 | 2013-01-22 | p. 943-951 | 0152-7401 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2012-4-page-943?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c848324 _d848324 |