000 | 00977cam a2200157 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250121202134.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aNicourd, Sandrine _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aQui s'engage aujourd'hui ? |
260 | _c2008. | ||
500 | _a35 | ||
520 | _aRésuméLes points de vue sur les engagements sont multiples. Les uns regrettent la fin des engagements militants, les autres constatent le succès des associations. Les données quantitatives issues d’une enquête de l’INSEE de 2003 permettent d’objectiver ces appréciations en précisant la composition sociologique des mondes des individus qui se sentent concernés par “le bien commun” et qui s’engagent dans un parti, dans un syndicat, dans un mouvement ou encore dans une association. | ||
786 | 0 | _nInformations sociales | 145 | 1 | 2008-02-01 | p. 102-111 | 0046-9459 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-informations-sociales-2008-1-page-102?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c678045 _d678045 |