000 | 02360cam a2200193 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250121190638.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aCavalli, Stefano _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Bickel, Jean-François _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Lalive d’Épinay, Christian _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aLes événements marquants du grand âge sont-ils des facteurs d'exclusion ? |
260 | _c2002. | ||
500 | _a74 | ||
520 | _aCet article traite la question de l’exclusion dans la grande vieillesse. Sur la base d’un suivi longitudinal d’une cohorte d’octogénaires, les auteurs analysent l’impact de trois événements marquants (détérioration de la santé, décès d’un proche, entrée en institution) sur la vie relationnelle et la participation aux activités sociales. Avec l’avance en âge, les vieillards tendent à abandonner un certain nombre d’activités, mais on n’assiste pas à leur isolement progressif. Suite aux perturbations, l’entourage (en particulier la famille) tend à se mobiliser. La baisse de la participation sociale s’observe seulement en cas de déclin de la santé. Cela semble confirmer l’existence d’un processus de désengagement, mais qui résulte moins d’un choix de l’individu que de son évolution biologique. | ||
520 | _aTHE SALIENT LIFE EVENTS IN VERY OLD AGE AND THEIR IMPACT ON EXCLUSION. A LONGITUDINAL STUDY This study focuses on the exclusion in very old age. Based on a five-year follow-up of an octogenarian cohort, the authors investigate the impact of three salient life events (deterioration of health, death of a close relative, entry into a nursing home) on the relational life and social activities. With age advancing, the elderly withdraw from some social activities, but their relationships with their family and friends remain stable. Disruptions have a stimulatory effect on the support network (especially of family). Of the three events, only the deterioration of health curbs social activity. This would seem to confirm the existence of a process of disengagement stemming more from the elder’s biological development than from an individual choice. | ||
786 | 0 | _nGérontologie et société | 25 / 102 | 3 | 2002-09-01 | p. 137-151 | 0151-0193 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe1-2002-3-page-137?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c655725 _d655725 |