000 | 03049cam a2200397 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250121174029.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aMolina, Yvette _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aL’accès aux formations sociales, entre choix d’orientation professionnelle et stratégies |
260 | _c2016. | ||
500 | _a39 | ||
520 | _aCette contribution présente les résultats d’une enquête quantitative et qualitative auprès de candidats souhaitant intégrer les écoles de travail social. L’accès aux écoles spécialisées pour entreprendre des études dans les filières de formation sociale apparait comme sélectif. Nous analysons ici comment se construisent le projet d’orientation professionnelle et les stratégies d’orientation et d’accès à ces formations professionnalisantes du secteur social. | ||
520 | _aThis paper presents the results of a quantitative and qualitative survey of students entering the schools of social work. Access to specialized schools to undertake studies in social training courses appears to be selective. Here we discuss how the project career and guidance strategies are built to access to social training in professional programs. | ||
520 | _aEsta contribución presenta los resultados de una investigación cuantitativa y cualitativa entre los candidatos al ingreso a las escuelas de trabajo social. El acceso a las escuelas especializadas para emprender estudios en el sector de la formación social aparece como selectivo. Analizamos aquí cómo se construyen el proyecto de orientación profesional y las estrategias de orientación y de acceso a estas formaciones profesionalizantes del sector social. | ||
520 | _aIn diesem Beitrag werden die Ergebnisse einer quantitativen und qualitativen Studie über Bewerber vorgestellt, die Schulen für Sozialarbeit besuchen möchten. Die Zulassung zu Fachschulen zum Studium von Berufen im Sozialwesen scheint selektiv. Es wird untersucht, wie sich das Berufswahlprojekt und die Strategien für Berufswahl und Zulassung zu den professionalisierenden Ausbildungen im Sozialsektor entwickeln. | ||
690 | _aenseignement santé | ||
690 | _aorientation scolaire-professionnelle | ||
690 | _aaction sociale | ||
690 | _aéducateur spécialisé | ||
690 | _aconseiller en économie sociale et familiale | ||
690 | _apréparation au concours | ||
690 | _amétier de l'action sociale | ||
690 | _asélection | ||
690 | _aaccès à l'enseignement supérieur | ||
690 | _aeducation by the health ministry | ||
690 | _aaccess to higher education | ||
690 | _aselection | ||
690 | _asocial and family economics advisor | ||
690 | _aoccupation in social working | ||
690 | _apreparation for competitive entrance exams | ||
690 | _aspecial education teacher | ||
690 | _ahelp support | ||
786 | 0 | _nFormation emploi | 132 | 4 | 2016-02-22 | p. 117-137 | 0759-6340 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-formation-emploi-2015-4-page-117?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c631351 _d631351 |