000 | 01638cam a2200289 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250119021937.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aBertrand, Thierry _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Mevellec, Pierre _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aABC/M et transversalité : choix de conception et impacts potentiels |
260 | _c2008. | ||
500 | _a74 | ||
520 | _aRésuméBien qu’inhérente à tout dispositif ABC/M, la transversalité y est introduite suivant des modalités très diverses avec des conséquences fortes sur le calcul économique, la gestion des performances et la représentation du mode de fonctionnement de l’organisation. L’article étudie ces modalités de prise en compte de la transversalité dans les dispositifs ABC/M en regard de ces conséquences. | ||
520 | _aABC/M and cross-functionalityThe concept of cross-functionality is a feature that has been introduced into ABC/M systems using a wide variety of methodologies. This article examines the various methodologies and analyses how they affect cost calculations, performance management and the representation of the functioning of the organisation. | ||
690 | _atransversalité | ||
690 | _aABC/M | ||
690 | _agestion des performances | ||
690 | _acalcul économique | ||
690 | _acohérence organisationnelle | ||
690 | _aperformance management | ||
690 | _aABC/M | ||
690 | _acosting | ||
690 | _across-functionality | ||
786 | 0 | _nComptabilité Contrôle Audit | 14 | 1 | 2008-06-01 | p. 7-31 | 1262-2788 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-comptabilite-controle-audit-2008-1-page-7?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c380444 _d380444 |