000 | 02683cam a2200325 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250118083237.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aLalanne, Denis _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Ingold, Rolf _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aDocuments statiques et multimodalité |
260 | _c2004. | ||
500 | _a1 | ||
520 | _aRésuméCet article illustre le rôle central que peuvent jouer les documents statiques dans des applications multimodales et en particulier dans l’analyse et l’indexation d’enregistrements de réunions. L’article montre ainsi l’apport des structures de documents pour segmenter des réunions, tâche complexe en utilisant uniquement l’audio et la vidéo, et propose quatre étapes afin de lier temporellement les documents et des données multimédias de réunions. D’abord, une installation permet d’enregistrer toutes les modalités d’une réunion (audio, vidéo, document, etc.). Une méthode hybride d’analyse crée ensuite une représentation multicouche des documents électroniques. Les documents, ainsi représentés, sont ensuite alignés avec la parole et la vidéo. Finalement, une interface utilisateur, basée sur les documents et bénéficiant de tous les liens temporels construits, permet de naviguer sur des archives multimédias de réunions. | ||
520 | _aPrintable documents play a central role in multimodal applications such as meeting recording and browsing. They provide a variety of structures, in particular thematic, for segmenting meetings, structures that are often hard to extract from audio and video. In this article, we present four steps for bridging a temporal link between documents and multimedia meeting archives. First, a document-centric meeting environment is presented, then, a document analysis tool, which builds a multi-layered representation of documents and creates index that are further used by document/speech and document/video alignment methods. Finally, a document-enabled browsing system, putting all the alignments together, is described. | ||
690 | _asegmentation thématique | ||
690 | _astructure physique et logique | ||
690 | _aalignement temporel | ||
690 | _adocument numérique | ||
690 | _arecherche d'information | ||
690 | _amultimodalité | ||
690 | _alayout and logical structure | ||
690 | _ainformation retrieval | ||
690 | _athematic segmentation | ||
690 | _amultimodality | ||
690 | _adocument temporal alignment | ||
690 | _adigital document | ||
786 | 0 | _nDocument numérique | 8 | 4 | 2004-12-01 | p. 65-89 | 1279-5127 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-document-numerique-2004-4-page-65?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c371641 _d371641 |