000 | 01588cam a2200217 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250112075317.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aCourtioux, Pierre _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Thévenon, Olivier _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aLes politiques familiales dans l'Union européenne et la Stratégie de Lisbonne : quelques enseignements de l'expérience française |
260 | _c2007. | ||
500 | _a54 | ||
520 | _aRésuméBien que la politique familiale ne soit pas un domaine d’intervention explicitement identifié au niveau européen, certains indicateurs de la Stratégie européenne pour l’emploi et des Méthodes ouvertes de coordination correspondent au champ « traditionnel » des politiques familiales. Au regard de ces objectifs, la France présente des résultats plutôt satisfaisants, exception faite de l’indicateur de taux d’emploi féminin. Le centrage d’un pilotage des politiques familiales françaises sur ce seul objectif est problématique, car il existe un risque de réduction des performances en termes d’inclusion et d’égalité entre les sexes. Or ces performances correspondent également à des objectifs européens. De ce point de vue, l’expérience française conduit à recommander une meilleure coordination des objectifs européens. | ||
690 | _apolitique familiale | ||
690 | _agenre | ||
690 | _aemploi | ||
690 | _aUnion européenne | ||
786 | 0 | _nHorizons stratégiques | 4 | 2 | 2007-06-01 | p. 176-195 | 1958-3370 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-horizons-strategiques-2007-2-page-176?lang=fr |
999 |
_c266133 _d266133 |