000 | 00812cam a2200253 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250112052900.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aBoulanger, Pierre H. _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Messerlin, Patrick _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Antonin, Céline _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Blot, Christophe _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Le Bayon, Sabine _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Schweisguth, Danielle _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Heyer, Éric _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Cochard, Marion _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Ducoudré, Bruno _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Péléraux, Hervé _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aFrance: Gradual adjustment |
260 | _c2014. | ||
500 | _a50 | ||
786 | 0 | _nRevue de l'OFCE | o 135 | 4 | 2014-09-01 | p. 85-143 | 1265-9576 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/journal-revue-de-l-ofce-2014-4-page-85?lang=en |
999 |
_c208126 _d208126 |