000 | 02839cam a2200253 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250413031203.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aHelldorff, Karoline _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Christiaens, Johan _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aDe meilleures données pour la surveillance budgétaire : législation de l’UE sur les statistiques – la clé pour libérer le potentiel de la comptabilité dans le secteur public |
260 | _c2025. | ||
500 | _a57 | ||
520 | _aDepuis le début de la crise économique en 2008, la qualité des données disponibles pour le suivi de la discipline budgétaire des États membres est un sujet brûlant au sein des institutions de l’Union européenne (UE) et dans la littérature. La pandémie de COVID-19 a démontré l’insuffisance, non seulement des données, mais aussi des instruments politiques disponibles pour coordonner les efforts et la prise de décision. Dans ce document, nous tentons de libérer le potentiel de la comptabilité du secteur public (CSP) pour aider à l’amélioration des mécanismes de surveillance de l’UE. Au-delà de l’idée de règles comptables normalisées pour l’ensemble du secteur public de l’UE (normes comptables européennes pour le secteur public), nous nous penchons sur un domaine moins controversé de la compétence de l’UE, et nous examinons les conditions relatives à l’introduction d’obligations d’information basées sur les données de CSP dans le cadre de la législation de l’UE sur les statistiques. Remarques à l’intention des praticiens La succession de crises que nous connaissons actuellement pourrait créer une dynamique favorable à un changement dans la politique budgétaire de l’UE. De nouveaux instruments de suivi de la situation budgétaire dans les États membres pourraient s’avérer nécessaires. Les institutions européennes ne peuvent pas imposer les normes comptables européennes pour le secteur public. Toutefois, un nouvel instrument de déclaration normalisé pourrait devenir une législation européenne contraignante s’il se présentait sous la forme d’une méthodologie statistique. Les principes fondamentaux du droit communautaire garantissent que toute nouvelle obligation de déclaration statistique est limitée à ce qui est nécessaire, proportionné et rentable. | ||
690 | _acomptabilité du secteur public | ||
690 | _adroit administratif | ||
690 | _afinances publiques | ||
690 | _aprise de décision | ||
690 | _aSEC | ||
690 | _astatistiques de l’UE | ||
690 | _asurveillance budgétaire | ||
786 | 0 | _nRevue Internationale des Sciences Administratives | 91 | 1 | 2025-04-09 | p. 171-186 | 0303-965X | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-administratives-2025-1-page-171?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c1129036 _d1129036 |