000 | 02342cam a2200289 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125135839.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aLa Rocca, Fabio _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aLangage visuel et émeute |
260 | _c2006. | ||
500 | _a48 | ||
520 | _aRésuméDans le monde contemporain dominé par l'image, le langage visuel exprime une manière de visibilité. Les événements qui ont enflammé la France en novembre 2005 ont conquis les écrans du monde entier et les médias sont devenus l'agora de la mise en spectacle de notre société. Cet ancien thème qu?est la violence continue à être présent dans notre culture et suscite l'intérêt du regard des « specta(c)teurs ». La violence devient image, s?esthétise, est consommée et nous communique ce désir de reconnaissance d?une partie de notre société mise aux marges. Lors des émeutes s?établit ce double rapport entre violence et société médiatique, le langage visuel donc a été un instrument de communication forte et puissante pour faire ressortir cette pulsion émotionnelle émeutière et rendre visible les oubliés de la République. | ||
520 | _aIn the contemporary world dominated by the image, the visual language became a way of visibility. The events that burned the France in November 2005 dominate the screens of the whole world and the media became the agora of the spectacle of our society. This old theme, the violence, persist in our culture and arouse the interest of the ?specta(c)tors? look. The violence became image, aesthetic herself, she is consumed and she communicate us this desire of recognition of a borderline part of our society. During the riots become established this double relation between violence and media?s society, thus the visual language was a strong and powerful instrument of communication to emerge this emotional pulsation of the riot and make visible the forgivers of the Republic. | ||
690 | _aémeute | ||
690 | _aviolence | ||
690 | _amédias | ||
690 | _abanlieues | ||
690 | _aimage | ||
690 | _aviolence | ||
690 | _amedia | ||
690 | _ariots | ||
690 | _asuburbs | ||
690 | _aimage | ||
786 | 0 | _nSociétés | 94 | 4 | 2006-12-01 | p. 19-25 | 0765-3697 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-societes-2006-4-page-19?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c1007768 _d1007768 |